분류 | 내용 |
---|---|
프로젝트명 | 브르넨청담 |
위치 | 서울시 강남구 청담동 114-9, 10 |
대지면적 | 879.20㎡ / 265.96PY |
규모 | 지하 3층, 지상 7층 |
세대수 | 8세대 |
주차대수 | 29대(세대당 3.63대) |
연면적 | 지하층 : 2,145.95m2 지상층 : 1,754.66m2 합계 : 3,900.61m2 |
평별 | 세대 수 |
전용면적 (벽체공유 포함/㎡) |
공급면적 (㎡) |
기타 고유 면적 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
지하 주차장 |
관리 기계 | 소계 | ||||
A Type (101호) | 1 | 194.52 (58.84py) | 208.86 (63.18py) | 192.46 (58.22py) | 57.64 (17.44py) | 250.10 (75.66py) |
A Type (201호) | 1 | 194.32 (58.78py) | 208.64 (63.11py) | 192.51 (58.23py) | 57.65 (17.44py) | 250.16 (75.67py) |
A Type (301호) | 1 | 194.25 (58.76py) | 208.56 (63.09py) | 192.45 (58.22py) | 57.63 (17.43py) | 250.08 (75.65py) |
A Type (401호) | 1 | 194.08 (58.71py) | 208.38 (63.03py) | 192.25 (58.16py) | 57.57 (17.41py) | 249.82 (75.57py) |
B Type (102호) | 1 | 222.12 (67.19py) | 238.50 (72.15py) | 216.99 (65.64py) | 64.99 (19.66py) | 281.98 (85.30py) |
B Type (302호) | 1 | 219.88 (66.51py) | 236.08 (71.41py) | 214.63 (64.93py) | 64.29 (19.45py) | 278.92 (84.37py) |
C Type (501호 Pent A) | 1 | 239.47 (72.44py) | 257.13 (77.78py) | 231.58 (70.13py) | 69.44 (21.01py) | 301.29 (91.14py) |
D Type (502호 Pent B) | 1 | 190.33 (57.57py) | 204.36 (61.82py) | 181.17 (54.80py) | 54.25 (16.41py) | 235.42 (71.21py) |
합계 | 8 | 1,649.04 | 1,770.63 | 1,623.34 | 506.64 | 2,129.98 |
498.83 | 535.62 | 491.06 | 153.26 | 644.32 |
평별 | 계약면적 | 확장형 발코니 면적 |
실사용 면적 |
|
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
A Type (101호) |
458.96 | 138.84 | 48.45 (14.66py) | 73.50py |
A Type (201호) |
458.80 | 138.79 | 46.95 (14.20py) | 72.92py |
A Type (301호) |
458.64 | 138.74 | 46.95 (14.20py) | 72.96py |
A Type (401호) |
458.20 | 138.61 | 47.19 (14.27py) | 72.98py |
B Type (102호) |
520.48 | 157.45 | 53.00 (16.03py) | 84.69py |
B Type (302호) |
515.00 | 155.79 | 53.00 (16.03py) | 82.55py |
C Type (501호 Pent A) |
558.42 | 168.92 | 67.86 (20.53py) | 92.97py |
D Type (502호 Pent B) |
439.78 | 133.03 | 64.52 (19.52py) | 77.09py |
합계 | 3,900.611 | 1,179.933 | 453.5 | |
137.18 |